


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jan 2026 | Kamis | SY - 987 | 1759 |
| 2 | 31 Dec 2025 | Rabu | SY - 986 | 3972 |
| 3 | 30 Dec 2025 | Selasa | SY - 985 | 8549 |
| 4 | 29 Dec 2025 | Senin | SY - 984 | 8068 |
| 5 | 28 Dec 2025 | Minggu | SY - 983 | 7956 |
| 6 | 27 Dec 2025 | Sabtu | SY - 982 | 3772 |
| 7 | 26 Dec 2025 | Jumat | SY - 981 | 7939 |
| 8 | 25 Dec 2025 | Kamis | SY - 980 | 2176 |
| 9 | 24 Dec 2025 | Rabu | SY - 979 | 0992 |
| 10 | 23 Dec 2025 | Selasa | SY - 978 | 4099 |
